STT | Hoạt chất | Tên thương mại** | Biểu biện ADR | Số trường hợp/ cả nước | Mối liên quan giữa thuốc và ADR* | Kết quả sau xử trí | |
1 | Cefoxitin | Optixitin | Phản vệ | 1 | Chắc chắn | Tử vong | |
2 | Bupivacain | Bupivacaine wpw spinal 0,5% heavy | 1 TH vật vã, co giật, mạch nhanh; 1 TH lơ mơ, glasgow 7 điểm, cứng hàm, co giật, hôn mê, mạch ngoại vi không bắt được, huyết áp tăng sau đó hạ | 2 | Có khả năng | vong, 1 TH đang hồi phục | |
3 | Rituximab | Reditux | Tím tái, ngừng tim, ngừng thở, co giật toàn thân | 1 | Chắc chắn | Hồi phục có di chứng (TD chết não) | |
4 | Cefotaxim | Cefotaxon | Co cứng toàn thân, tím tái, mạch 0, huyết áp 0, tim ngừng đập | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
5 | Hyoscin-N- butylbromid | Buscopan | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
STT | Hoạt chất | Tên thương mại** | Biểu biện ADR | Số trường hợp/ cả nước | Mối liên quan giữa thuốc và ADR* | Kết quả sau xử trí | |
6 | Iobitridol | Xenetix | Sốc phản vệ | 1 | Chắc chắn | Tử vong | |
7 | Cefamandol | Cefamandol | Sốc phản vệ | 1 | Chắc chắn | Tử vong | |
8 | Iopromid | Ultravist 300 | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
9 | Rabeprazol | Rabeloc | Mạch nhanh nhỏ, sau không bắt được, huyết áp khó, đo, ngừng tim sau 5 phút | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
Papaverin | Papaverin | ||||||
10 | Bupivacain | Bupivacain Aguettant | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
11 | Iopamidol | Iopamiro 370 | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
12 | Alteplase | Actilyse | Kích thích, khó thở nhiều, phù môi dưới nhiều, sau 1 ngày điều trị ngừng tim ngừng thở | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
13 | Diclofenac | Voltaren | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
14 | Amikacin | Amikacin | Tím tái, ngừng tuần hoàn | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
15 | Bupivacain | Bupitroy heavy | Ngộ độc thuốc tê và hồi phục. Tiếp đó, bệnh nhân gặp sốc phản vệ sau khi dùng kháng sinh và tử vong. | 1 | Chắc chắn | Tử vong | |
Cefoxitin | Cefoxitine Gerda 2g | ||||||
16 | Propofol | Propofol | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
Rocuronium | Esmeron | Sốc phản vệ | |||||
17 | Fentanyl | Fentanyl hameln | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
18 | Bupivacain | Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy | Ngộ độc thuốc tê | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
19 | Iobitridol | Xenetix 350 mg/100 ml | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng/Có thể | Tử vong | |
STT | Hoạt chất | Tên thương mại** | Biểu biện ADR | Số trường hợp/ cả nước | Mối liên quan giữa thuốc và ADR* | Kết quả sau xử trí | |
20 | Iohexol | Omnipaque | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong |
|
Lidocain | Lidocain 2% | ||||||
21 | Metformin | Metformin Stada | Nhịp chậm, rời rạc, nhiễm toan lactic | 1 | Chắc chắn/Có khả năng | Tử vong | |
Tenoxicam | Bart | ||||||
22 | Levobupivacain | Chirocain | Ngộ độc thuốc tê | 1 | Chắc chắn | Tử vong | |
23 | Diclofenac | Voltaren | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
24 | Acid amin | Alvesin 5E | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
25 | Acid amin | Alvesin 40 | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
26 | Sevofluran | Sevorane | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
27 | Ceftriaxon | Rocephin | Sốc phản vệ | 1 | Có thể | Tử vong | |
28 | Bupivacain | Bupivacaine For Spinal Anaesthesia Aguettant 5 mg/ml | Ngừng tim, hạ huyết áp | 3 | Có khả năng/Có thể | 1 TH tử vong, 2 TH hồi phục không để di chứng | |
29 | Iohexol | Omnipaque | Sốc phản vệ | 1 | Có khả năng | Tử vong | |
30 | Ciprofloxacin | Ciprobay | Hội chứng Stevens Johnson | 1 | Có thể | Tử vong |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn