S T T |
TÊN THUỐC | PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ AN TOÀN THEO FDA | BẰNG CHỨNG VỀ NGUY CƠ KHI SỬ DỤNG THUỐC TRÊN PNCT | KHUYẾN CÁO | Ghi chú |
KHÁNG SINH | |||||
Các penicilin phổ kháng khuẩn hẹp | |||||
1 | Penicillin V | B | Thuốc vượt qua nhau thai ở nồng độ thấp và có thể được phát hiện trong nước ối, nhưng không thấy có nguy cơ gây hại cho PNCT. Tuy nhiên chưa có những nghiên cứu đầy đủ và kiểm soát chặt chẽ ở người mang thai, nên chỉ dùng thuốc trong thời kỳ có thai khi thật cần thiết. | Không có dữ liệu báo cáo có hại | |
Các penicilin phổ kháng khuẩn hẹp đồng thời có tác dụng trên tụ cầu | |||||
2 | Oxacillin | B | Thuốc vượt qua nhau thai ở nồng độ thấp và có thể được phát hiện trong nước ối, nhưng không thấy có nguy cơ gây hại cho PNCT. Tuy nhiên chưa có những nghiên cứu đầy đủ và kiểm soát chặt chẽ ở người mang thai, nên chỉ dùng thuốc trong thời kỳ có thai khi thật cần thiết. | Không có dữ liệu báo cáo có hại | |
3 | Cloxacilin | B | Thuốc vượt qua nhau thai ở nồng độ thấp và có thể được phát hiện trong nước ối, nhưng không thấy có nguy cơ gây hại cho PNCT. Tuy nhiên chưa có những nghiên cứu đầy đủ và kiểm soát chặt chẽ ở người mang thai, nên chỉ dùng thuốc trong thời kỳ có thai khi thật cần thiết. | Không có dữ liệu báo cáo có hại | |
Các penicilin phổ kháng khuẩn trung bình | |||||
4 | Ampicilin | B | Thuốc vượt qua nhau thai ở nồng độ thấp và có thể được phát hiện trong nước ối, nhưng không thấy có nguy cơ gây hại cho PNCT. Tuy nhiên chưa có những nghiên cứu đầy đủ và kiểm soát chặt chẽ ở người mang thai, nên chỉ dùng thuốc trong thời kỳ có thai khi thật cần thiết. | Không có dữ liệu báo cáo có hại | |
9 | Amoxicilin | B | Thuốc vượt qua nhau thai ở nồng độ thấp và có thể được phát hiện trong nước ối, nhưng không thấy có nguy cơ gây hại cho PNCT. Tuy nhiên chưa có những nghiên cứu đầy đủ và kiểm soát chặt chẽ ở người mang thai, nên chỉ dùng thuốc trong thời kỳ có thai khi thật cần thiết. | Không có dữ liệu báo cáo có hại | |
Các penicilin phổ kháng khuẩn rộng đồng thời có tác dụng trên trực khuẩn mủ xanh | |||||
5 | Ticarcillin | B | Thuốc vượt qua nhau thai ở nồng độ thấp và có thể được phát hiện trong nước ối, nhưng không thấy có nguy cơ gây hại cho PNCT. Tuy nhiên chưa có những nghiên cứu đầy đủ và kiểm soát chặt chẽ ở người mang thai, nên chỉ sử dụng thuốc khi lợi ích điều trị vượt trội so với các nguy cơ có thể xảy ra. | Không có dữ liệu báo cáo có hại | |
6 | Piperacillin | B | Thuốc vượt qua nhau thai ở nồng độ thấp và có thể được phát hiện trong nước ối, nhưng không thấy có nguy cơ gây hại cho PNCT. Tuy nhiên chưa có những nghiên cứu đầy đủ và kiểm soát chặt chẽ ở người mang thai, nên chỉ sử dụng thuốc khi lợi ích điều trị vượt trội so với các nguy cơ có thể xảy ra. | Không có dữ liệu báo cáo có hại |
Tài liệu tra cứu thuốc sử dụng cho PNCT, PNCCB | |
1. Dược thư quốc gia Việt Nam | 12. Lexi - Drugs; 13. ReproTox |
2. Uptodate.com; 3. Sanford guide | 14. Website của CDC Hoa Kỳ: Treating for two |
4. Drugs During Pregnancy and Lactation | 15. Breadfeeding and medication |
5. Prescribing in Pregnancy | 16. Clinical pharmacology during pregnancy |
6. Tờ ướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất | 17. https://www.medicines.org.uk/emc/ |
7. AHFS; 8. British National Formulary | 18. https://www.tga.gov.au/prescribing-medicines-pregnancy-database |
9. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo; | 19. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo. |
10. www.fda.gov; 11. MotherToBaby | 21. Clinical drug therapy - Mary Jo Kirkpatrick, Anne Collins Abrams |
Tác giả bài viết: Dược lâm sàng - BV ĐK ĐỒNG NAI
Nguồn tin: Bộ phận Dược lâm sàng - BV ĐK Đồng Nai
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Năm 2006: Bằng khen khoa Dược BVĐKĐN “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2006” - Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai – Số 454/QĐ – UBND. Năm 2007: Giấy chứng nhận Khoa Dược BVĐKĐN được tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” - Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng...