STT | Tên hoạt chất | Tên thương mại | Nồng độ, hàm lượng | Đường dùng, dạng bào chế | Cơ sở sản xuất | Nước sản xuất | Hội chẩn | Lưu ý TT30 | Kho Nội trú A | Kho Ngoại trú A | Kho Nội trú B | Kho ngoại trú B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | Tacrolimus | Quantopic 0,1% | 0,1%; 10g | Dùng ngoài | Quapharco | Việt Nam |
|
X | ||||
392 | Tetracyclin | Tetracyclin 1% | 1%; 5g | Tra mắt | Quapharco | Việt Nam |
|
X | X | |||
393 | Metformin | Gluphakaps 850mg | 850mg | Uống | Quapharco | Việt Nam |
|
|||||
394 | Paracetamol | Colocol Suppo 150 | 150mg | Đặt hậu môn | Sao Kim | Việt Nam |
|
|||||
395 | Enalapril + Hydrochlorothiazid | Ebitac 12.5 | 10mg +12,5mg | Uống | Farmak JSC | Ukraine |
|
X | ||||
396 | Piracetam | Lilonton Injection | 1g/5ml | Tiêm | Siu Guan | Đài Loan |
|
X | ||||
397 | Acid amin | Chiamin -S Injection | 3% /250ml | Tiêm truyền | Siu Guan | Đài Loan | x |
x
|
X | |||
398 | Ondansetron | ONDEM TABLETS 8 MG | 8mg | Uống | Alkem Laboratories Ltd | Ấn Độ |
|
X | ||||
399 | Clobetasol propionat | B-Sol | 0.05% | Thuốc mỡ | Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam |
|
|||||
400 | Tricalcium phopsphat | Agi-Calci | tricalcium phosphat 1,65g tương đương 600mg Calci | Uống | Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm | Việt Nam |
|
|||||
401 | Clopidogrel | Zyllt 75mg | 75mg | Uống | KRKA,D.D.,.Novo Mesto | Slovenia |
|
|||||
402 | Levocetirizin | Lertazin 5mg | 5mg | Uống | KRKA,D.D.,.Novo Mesto | Slovenia |
|
X | ||||
403 | Omeprazol | Medoome 40 | 40mg | Uống | KRKA,D.D.,.Novo Mesto | Slovenia |
|
|||||
404 | Valsartan | Valsarfast 160 | 160mg | Uống | KRKA,D.D.,.Novo Mesto | Slovenia |
|
|||||
405 | Valsartan | Valsarfast 80 | 80mg | Uống | KRKA,D.D.,.Novo Mesto | Slovenia |
|
X | X | |||
406 | Amoxicilin + Acid clavulanic | Cledomox 625 | 500mg + 125mg | Uống | Medopharm | India |
|
|||||
407 | Amoxicilin + Acid clavulanic | Cledomox 1000 | 875mg + 125mg | Uống | Medopharm | India |
|
|||||
408 | Cefotaxim | Taxibiotic 2000 | 2g | Tiêm | Tenamyd Pharma | Việt Nam |
|
X | ||||
409 | Cefoxitin | Tenafotin 2000 | 2g | Tiêm | Tenamyd Pharma | Việt Nam |
|
|||||
410 | Cefpodoxim | Auropodox 200 | 200mg | Uống | Aurobindo Pharma | India |
|
|||||
411 | Ceftizoxim | Ceftibiotic 1000 | 1g | Tiêm | Tenamyd Pharma | Việt Nam |
|
X | ||||
412 | Ceftriaxon | Triaxobiotic 2000 | 2g | Tiêm | Tenamyd Pharma | Việt Nam | x |
|
X | X | ||
413 | Cefuroxim | Cefurofast 1500 | 1,5g | Tiêm | Tenamyd Pharma | Việt Nam |
|
|||||
414 | Cefuroxim | Cefurofast 750 | 750mg | Tiêm | Tenamyd Pharma | Việt Nam |
|
X | ||||
415 | Paracetamol | Feb C37 | 1g/100ml | Tiêm truyền | Amanta Healthcare Limited | India |
|
X | ||||
416 | Piperacilin + Tazobactam | Aurotaz-P 4.5 | 4g + 500mg | Tiêm | Aurobindo Pharma | India | x |
|
X | X | ||
417 | Clarithromycin + Metronidazol + Pantoprazol | Pylobiotic Forte | 500mg + 400mg + 40mg | Uống | The Madras Pharmaceuticals | India |
|
|||||
418 | Calci lactat | MUMCAL | 0,5g/10ml | Uống | Phương Đông | Việt Nam |
|
X | ||||
419 | Sắt fumarat + Acid folic | FUDVITA | 170mg + 850mcg | Uống | Phương Đông | Việt Nam |
|
|||||
420 | Bezafibrat | LAPOCE | 200mg | Uống | Efroze Chemical Industries | Pakistan |
|
X |