STT | Tên hoạt chất | Tên thương mại | Nồng độ, hàm lượng | Đường dùng, dạng bào chế | Cơ sở sản xuất | Nước sản xuất | Hội chẩn | Lưu ý TT30 | Kho Nội trú A | Kho Ngoại trú A | Kho Nội trú B | Kho ngoại trú B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | Pantoprazol | PANTOPRAZOL | 40mg | Uống | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | VIỆT NAM |
|
|||||
842 | Rabeprazol | RABELOC I.V | 20mg | Tiêm | CADILA PHARMACEUTICALS LTD. | ẤN ĐỘ |
|
|||||
843 | Rabeprazol | BITICANS | 20mg | Tiêm | CT CP DP TW 1 - PHARBACO | VIỆT NAM |
|
|||||
844 | Rabeprazol | NAPROZOLE - R | 20mg | Bột đông khô pha tiêm | NAPROD LIFE SCIENCES PVT.LTD | ẤN ĐỘ |
|
|||||
845 | Rebamipid | AYITE | 100mg | Uống | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠT VI PHÚ | VIỆT NAM |
|
|||||
846 | Rebamipid | MUCOSTA TABLETS 100MG | 100mg | Uống | KOREA OTSUKA PHARMACEUTICAL. CO., LTD. | HÀN QUỐC |
|
|||||
847 | Sucralfat | SUCRATE GEL | 1g/5ml | Uống | LISAPHARMA S.P.A | ITALY |
|
|||||
848 | Sucralfat | GELLUX | 1000mg/15g | Uống | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠT VI PHÚ | VIỆT NAM |
|
|||||
849 | Acetyl leucin | TANGANIL INJ. 500MG/5ML | 500mg/5ml | Tiêm | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION | PHÁP |
|
|||||
850 | Acetyl leucin | VINTANIL | 500mg/5ml | Tiêm | VINPHACO | VIỆT NAM |
|
X | ||||
851 | Acetyl leucin | ALEUCIN | 500mg | Uống | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | VIỆT NAM |
|
X | ||||
852 | Domperidon | DOMREME | 10mg | Uống | REMEDICA LTD | CYPRUS |
|
X | ||||
853 | Domperidon | BECADOM | 10mg | Uống | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX | VIỆT NAM |
|
|||||
854 | Metoclopramid | VINCOMID | 10mg/2ml | Tiêm | VINPHACO | VIỆT NAM |
|
|||||
855 | Metoclopramid | KANAUSIN | 10mg | Uống | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | VIỆT NAM |
|
|||||
856 | Ondansetron | ONDA | 8mg/4ml | Dung dịch tiêm, Tiêm | VIANEX S.A-NHÀ MÁY A | GREECE |
|
|||||
857 | Ondansetron | DLOE 8 | 8mg | Uống | LABORATORIOS LESVI, S.L | SPAIN |
|
|||||
858 | Ondansetron | PREZINTON 8 | 8mg | Uống | PT. DEXA MEDICA | INDONESIA |
|
|||||
859 | Ondansetron | SOSVOMIT 8 | 8mg | Uống | CÔNG TY CPDP AMPHARCO U.S.A | VIỆT NAM |
|
|||||
860 | Ondansetron | MAXSETRON | 2mg/ml; 4ml | Tiêm | SIC BORSHCHAVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT PJSC | UKRAINE |
|
|||||
861 | Ondansetron | OSETRON 8MG | 2mg/ml; 4ml | Tiêm | DR.REDDYS LABORATORIES LTD. | INDIA |
|
|||||
862 | Palonosetron hydroclorid | ALOXI | 0,25mg/5ml | Tiêm | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD | IRELAND |
|
|||||
863 | Palonosetron hydroclorid | EMECAD | 0,25mg/5ml | Tiêm | CADILA PHARMACEUTICALS LTD. | ẤN ĐỘ |
|
|||||
864 | Alverine (citrat) | ALVERIN | 40mg | Uống | VINPHACO | VIỆT NAM |
|
|||||
865 | Drotaverin clohydrat | NO-SPA FORTE 80MG B/2BLS X 10 TABS | 80 mg | Uống | CHINOIN PHARMACEUTICAL & CHEMICAL WORKS PRIVATE CO.,LTD. | HUNGARY |
|
|||||
866 | Drotaverin clohydrat | DROMASM FORT | 80 mg | Uống | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY | VIỆT NAM |
|
|||||
867 | Drotaverin clohydrat | NO-SPA INJ 40MG/2ML B/ 25 AMPS X 2ML | 40mg; 2ml | Tiêm (IM & IV) | CHINOIN PHARMACEUTICAL & CHEMICAL WORKS PRIVATE CO.,LTD. | HUNGARY |
|
|||||
868 | Drotaverin clohydrat | VINOPA | 40mg/2ml | Tiêm | VINPHACO | VIỆT NAM |
|
|||||
869 | Drotaverin clohydrat | NO-SPA INJ 40MG/2ML B/ 25 AMPS X 2ML | 40mg/2ml | Tiêm (IM & IV) | CHINOIN PHARMACEUTICAL & CHEMICAL WORKS PRIVATE CO.,LTD. | HUNGARY |
|
|||||
870 | Drotaverin clohydrat | DROTAVERIN | 40mg | Uống | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | VIỆT NAM |
|
X |